| | MEd Summer Admit RR | MEd Summer Admit SM | MEd Fall Admit RR | MEd Fall Admit SM | Cert Only Summer Admit RR | Cert Only Summer Admit SM | Cert Only Spring Admit RR | Cert Only Spring Admit SM | MED Fall Admit SA |
| YEAR 1 Summer 1 | | | | | | | |||
| YEAR 1 Summer II | | | | | | | |||
| YEAR 1 Fall | | | | | |||||
| YEAR 1 Spring | Oral Comp | Oral Comp | TExES | TExES | |||||
| YEAR 2 Summer 1 | | | | | |||||
| YEAR 2 Summer II | | | | | | | |||
| YEAR 2 Fall | Oral Comp | Oral Comp | | | Oral Comp | ||||
| YEAR 2 Spring | TExES | TExES | TExES | TExES | | | TExES | TExES | TExES |
Join the Conversation