Fiscal Year 2012 Payroll Calendar | ||||
| Monthly M-1 Payroll (salaried employees) | Semi-monthly S-1 Payroll (hourly employees) | |||
| payroll period | pay date | payroll period | pay date | |
| 09/01/11 - 09/15/11 | 09/30/11 | |||
| 09/01/11 - 09/30/11 | 10/03/11 | 09/16/11 - 09/30/11 | 10/17/11 | |
| 10/01/11 - 10/15/11 | 10/31/11 | |||
| 10/01/11 - 10/31/11 | 11/01/11 | 10/16/11 - 10/31/11 | 11/15/11 | |
| 11/01/11 - 11/15/11 | 11/30/11 | |||
| 11/01/11 - 11/30/11 | 12/01/11 | 11/16/11 - 11/30/11 | 12/15/11 | |
| 12/01/11 - 12/15/11 | 12/30/11 | |||
| 12/01/11 - 12/31/11 | 01/02/12 | 12/16/11 - 12/31/11 | 01/17/12 | |
| 01/01/12 - 01/15/12 | 01/31/12 | |||
| 01/01/12 - 01/31/12 | 02/01/12 | 01/16/12 - 01/31/12 | 02/15/12 | |
| 02/01/12 - 02/15/12 | 02/29/12 | |||
| 02/01/12 - 02/29/12 | 03/01/12 | 02/16/12 - 02/29/12 | 03/09/12 | |
| 03/01/12 - 03/15/12 | 03/30/12 | |||
| 03/01/12 - 03/31/12 | 04/02/12 | 03/16/12 - 03/31/12 | 04/16/12 | |
| 04/01/12 - 04/15/12 | 04/30/12 | |||
| 04/01/12 - 04/30/12 | 05/01/12 | 04/16/12 - 04/30/12 | 05/15/12 | |
| 05/01/12 - 05/15/12 | 05/31/12 | |||
| 05/01/12 - 05/31/12 | 06/01/12 | 05/16/12 - 05/31/12 | 06/15/12 | |
| 06/01/12 - 06/15/12 | 06/29/12 | |||
| 06/01/12 - 06/30/12 | 07/02/12 | 06/16/12 - 06/30/12 | 07/16/12 | |
| 07/01/12 - 07/15/12 | 07/31/12 | |||
| 07/01/12 - 07/31/12 | 08/01/12 | 07/16/12 - 07/31/12 | 08/15/12 | |
| 08/01/12 - 08/15/12 | 08/31/12 | |||
| 08/01/12 - 08/31/12 | 09/04/12 | 08/16/12 - 08/31/12 | 09/17/12 | |
Join the Conversation