| fechas | semestre completo | medio semestre 1 | medio semestre 2 |
| conversor de divisas | | | |
| primavera 2008 | 17 de ene. a 1 de may. | 17 de ene. a 6 de mar. | 17 de mar. a 1 de may. |
| otoño 2008 | 25 de ago. a 4 de dic. | 25 de ago. a 8 de oct. | 10 de oct. a 4 de dic |
| primavera 2009 | 22 de ene. a 7 de may. | 22 de ene. a 12 de mar. | 23 de mar. a 7 de may. |
| otoño 2009 | 24 de ago. a 10 de dic. | 24 de ago. a 104 de oct. | 16 de oct. a 10 de dic |
| colegiatura 4 clases | $2304* | $1392* | $1392* |
| cuotas estudiantiles | $317* | $305* | $305* |
| fechas | semestre completo | medio semestre 1 | medio semestre 2 |
| verano 2008 | 29 de may. a 7 de ago. | 29 de may. a 3 de jul. | 7 de jul. a 7 de ago. |
| verano 2009 | 29 de junio. a 13 de ago. | 29 de junio. a 7 de jul. | 9 de jul. a 13 de ago. |
| colegiatura 4 clases | $1632* | $984* | $984* |
| cuotas estudiantiles | $317* | $186* | $186* |
| *por cada semestre |
Program costs are subject to change.