Os custos do programa estão sujeitos a mudança | Semestre inteiro | Primeira parte do semestre | Segunda parte do semestre |
| "Fall" 2007 | Aug 20 - Dez 6 2007 | Aug 20 - Out 10 2007 | Out 12 - Dez 6 2007 |
| "Spring" 2008 | Jan 17 - Maio 1 2008 | Jan 17 - Março 6 2008 | Março 17 - Maio 1 2008 |
| Custo de 4 aulas semanais* | $2304 ** | $1392 ** | $1392 ** |
| Taxas estudantis | $ 313 ** | $ 301 ** | $ 301 ** |
** cada semestre | | Semestre inteiro | Primeira parte do semestre | Segunda parte do semestre |
| "Summer" 2008 | Maio 29 -Aug 7 2008 | Maio 29 -Julho 3 2008 | Julho 7 -Aug 7 2008 |
| Custo de 4 aulas semanais* | $1632 | $984 | $984 |
| Taxas estudantis | $ 313 | $168 | $168 |
* 20 horas semanais universitárias (U) ► "Bridge students" com menos que 4 aulas semanais de inglês intensivo, clique aqui para os custos.
► Futuros alunos do TSIE sem o F1-Visa
contatem o TSIE sobre opções sobre ter de 1 a 3 aulas do TSIE